赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-23 | UU科里海特 | 64 : 100 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -36 | 输 | 164 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-17 | 赫尔辛基海鸥 | 66 : 78 | UU科里海特 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-03 | 赫尔辛基海鸥 | 93 : 99 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
芬兰杯 | 2024-01-20 | UU科里海特 | 62 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
芬兰甲 | 2023-11-29 | UU科里海特 | 74 : 112 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -38 | 输 | 186 | 小 |
两队近 7 场交锋,UU科里海特胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-18 | UU科里海特 | 86 : 64 | 卡塔查 | 胜 | 22 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | UU科里海特 | 60 : 72 | 考哈约恩 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 拉普阿 | 79 : 101 | UU科里海特 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | BC诺基亚 | 80 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | UU科里海特 | 80 : 94 | 坦佩雷恩 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-18 | 科沃特 | 91 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | 赫尔辛基海鸥 | 114 : 83 | KTP | 胜 | 31 | 赢 | 197 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-08 | 汉卡 | 80 : 96 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 赫尔辛基海鸥 | 109 : 103 | 拉普阿 | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 83 : 60 | 坦佩雷恩 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-28 | BC诺基亚 | 89 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -18 | 赢 | 196 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-21 | 野牛 | 84 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-15 | 赫尔辛基海鸥 | 96 : 84 | 卡塔查 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 考哈约恩 | 69 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -30 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-25 | UU科里海特 | 考哈约恩 | 3天 |
芬兰甲 | 2025-01-30 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | UU科里海特 | 卡塔查 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | 野牛 | UU科里海特 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-03-02 | 考哈约恩 | UU科里海特 | 38天 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 45天 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | 卡塔查 | UU科里海特 | 49天 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | UU科里海特 | 野牛 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-29 | 赫尔辛基海鸥 | 考哈约恩 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-02-06 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-02-08 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 21天 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | 赫尔辛基海鸥 | 野牛 | 37天 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 42天 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 45天 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 52天 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | 赫尔辛基海鸥 | 卡塔查 | 56天 |