赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2025-02-08 | UPAEP | 74 : 79 | 普埃布拉 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-24 | 普埃布拉 | 77 : 79 | UPAEP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-03-03 | UPAEP | 65 : 56 | 普埃布拉 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 3 场交锋,普埃布拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2025-02-22 | 普埃布拉 | 88 : 83 | UDLAP | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
墨ABE联 | 2025-02-17 | 普埃布拉 | 82 : 67 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
墨ABE联 | 2025-02-09 | 国际美洲 | 77 : 83 | 普埃布拉 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
墨ABE联 | 2025-02-08 | UPAEP | 74 : 79 | 普埃布拉 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
墨ABE联 | 2024-12-01 | 普埃布拉 | 78 : 64 | 蒙特雷尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-30 | 普埃布拉 | 83 : 75 | 莫雷利亚鳄梨 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-23 | 普埃布拉 | 88 : 95 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蝎子UCBL | 60 : 69 | 普埃布拉 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-11 | UANL | 71 : 75 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | TecMty圣菲 | 76 : 80 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2025-02-22 | UPAEP | 78 : 57 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
墨ABE联 | 2025-02-15 | TecMty圣菲 | 61 : 54 | UPAEP | 负 | 7 | 输 | 115 | 小 |
墨ABE联 | 2025-02-13 | UDLAP | 61 : 69 | UPAEP | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
墨ABE联 | 2025-02-09 | UPAEP | 53 : 65 | 马德罗大学 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
墨ABE联 | 2025-02-08 | UPAEP | 74 : 79 | 普埃布拉 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-29 | UPAEP | 79 : 61 | 蝎子UCBL | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-23 | UPAEP | 85 : 71 | UNAM | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 国际美洲 | 75 : 71 | UPAEP | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-08 | UPAEP | 71 : 62 | 墨西加利太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,UPAEP胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2025-02-23 | TecMty圣菲 | 普埃布拉 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2025-02-23 | 泰克托卢卡 | UPAEP | 1天 |