赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-22 | 盐湖城之星 | 136 : 127 | 圣迭戈快船 | 胜 | 9 | 赢 | 263 | 大 |
NBA-G | 2025-02-14 | 苏瀑天空力量 | 118 : 120 | 盐湖城之星 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA-G | 2025-02-13 | 苏瀑天空力量 | 104 : 123 | 盐湖城之星 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2025-02-05 | 首都前进 | 139 : 136 | 盐湖城之星 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
NBA-G | 2025-02-02 | 盐湖城之星 | 118 : 105 | 威斯康星牧群 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2025-01-30 | 山谷太阳 | 113 : 132 | 盐湖城之星 | 胜 | -19 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2025-01-29 | 山谷太阳 | 122 : 115 | 盐湖城之星 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 115 : 118 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 233 | 大 |
NBA-G | 2025-02-13 | 印第安纳疯蚁 | 119 : 113 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2025-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA-G | 2025-02-09 | 威斯康星牧群 | 101 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2025-02-07 | 科利奇帕克天鹰 | 110 : 97 | 伯明翰中队 | 胜 | 13 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2025-01-31 | 科利奇帕克天鹰 | 86 : 94 | 墨西哥城队长 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
NBA-G | 2025-01-29 | 科利奇帕克天鹰 | 110 : 115 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 科利奇帕克天鹰 | 91 : 85 | 伯明翰中队 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
NBA-G | 2025-01-24 | 大急流城黄金 | 104 : 127 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2025-01-23 | 大急流城黄金 | 113 : 106 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,科利奇帕克天鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 118.3 | 119.3 | -1 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 108.9 | 106.4 | 2.5 | 5 | 56.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-27 | 盐湖城之星 | 科利奇帕克天鹰 | 2天 |
NBA-G | 2025-03-01 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-27 | 盐湖城之星 | 科利奇帕克天鹰 | 2天 |
NBA-G | 2025-03-01 | 科利奇帕克天鹰 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 4天 |
NBA-G | 2025-03-03 | 科利奇帕克天鹰 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 6天 |