林登伍德
集锦|回放
03-06 10:30
摩海德州立大学

NCAA 03-06 10:30 林登伍德 VS 摩海德州立大学

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-06 摩海德州立大学 65 : 73 林登伍德 -8 138
    NCAA 2025-02-14 摩海德州立大学 60 : 73 林登伍德 -13 133
    NCAA 2025-01-19 林登伍德 65 : 82 摩海德州立大学 -17 147
    NCAA 2024-03-03 林登伍德 49 : 67 摩海德州立大学 -18 116
    NCAA 2023-02-19 林登伍德 58 : 71 摩海德州立大学 -13 129
    NCAA 2023-01-22 摩海德州立大学 72 : 63 林登伍德 9 135

    两队近 6 场交锋,林登伍德2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    林登伍德 林登伍德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-06 摩海德州立大学 65 : 73 林登伍德 -8 138
    NCAA 2025-03-02 林登伍德 76 : 74 田纳西理工大学 2 150
    NCAA 2025-02-26 林登伍德 81 : 86 西伊利诺大学 -5 167
    NCAA 2025-02-23 林登伍德 58 : 74 东南密苏里州立大学 -16 132
    NCAA 2025-02-21 林登伍德 93 : 92 阿肯色岩城 1 185
    NCAA 2025-02-16 南印第安纳大学 78 : 81 林登伍德 -3 159
    NCAA 2025-02-14 摩海德州立大学 60 : 73 林登伍德 -13 133
    NCAA 2025-02-09 林登伍德 76 : 84 田纳西州立大学 -8 160
    NCAA 2025-02-07 林登伍德 52 : 51 田纳西大学马丁分校 1 103
    NCAA 2025-02-02 东伊利诺大学 76 : 70 林登伍德 6 146

    两队近 10 场交锋,林登伍德6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    摩海德州立大学 摩海德州立大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-06 摩海德州立大学 65 : 73 林登伍德 -8 138
    NCAA 2025-03-02 摩海德州立大学 59 : 47 田纳西大学马丁分校 12 106
    NCAA 2025-02-28 摩海德州立大学 55 : 64 田纳西州立大学 -9 119
    NCAA 2025-02-23 东伊利诺大学 67 : 62 摩海德州立大学 5 129
    NCAA 2025-02-21 艾德华兹维尔大学 80 : 62 摩海德州立大学 18 142
    NCAA 2025-02-16 摩海德州立大学 67 : 70 西伊利诺大学 -3 137
    NCAA 2025-02-14 摩海德州立大学 60 : 73 林登伍德 -13 133
    NCAA 2025-02-09 阿肯色岩城 76 : 62 摩海德州立大学 14 138
    NCAA 2025-02-07 东南密苏里州立大学 80 : 51 摩海德州立大学 29 131
    NCAA 2025-01-31 田纳西理工大学 72 : 64 摩海德州立大学 8 136

    两队近 10 场交锋,摩海德州立大学1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 林登伍德 林登伍德[NCAA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      31 9 22 65.13 73.1 0 10 29%
    • 摩海德州立大学 摩海德州立大学[NCAA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 21 11 70.22 66.41 1 66%

    近期赛程

    • 林登伍德 林登伍德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 摩海德州立大学 摩海德州立大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔